Pořadí nejlepších střelců Okresního přeboru po podzimní části sezony, mezi kterými je i Karel Žídek, který nastřílel jedenáct branek.
| Pořadí | Jméno | Tým | Gólů |
| 1. | Bill Radim | Kunín | 14 |
| 2. - 3. | Chovaneček Jan | Štramberk | 12 |
| Kocián Miroslav | Mořkov | 12 | |
| 4. - 8. | Žídek Karel | Bordovice | 11 |
| Kovařčík Filip | Zbyslavice | 11 | |
| Mičaník Marek | Skotnice | 11 | |
| Kapsa Martin | Trojanovice I | 11 | |
| Vlk Libor | Stachovice | 11 | |
| 9. | Bednř Jiří | Skotnice | 10 |
| 10. | Zátopek Jiří | Štramberk | 9 |
zdroj: www.ofisport.cz

Karel Žídek (11 branek)






